O salário do comissionista corresponde a uma porcentagem sobre as vendas que variam de empresa para empresa e também conforme os produtos vendidos ou prestados.
INPC – IBGE: Novembro / 2019
MÊS / ANO | % MENSAL | % ACUMULADO MÊS a MÊS |
11/18 | -0,25 | 2,55 |
12/18 | 0,14 | 2,81 |
01/19 | 0,36 | 2,66 |
02/19 | 0,54 | 2,29 |
03/19 | 0,77 | 1,75 |
04/19 | 0.60 | 0,97 |
05/19 | 0,15 | 0,37 |
06/19 | 0,01 | 0,22 |
07/19 | 0,10 | 0,21 |
08/19 | 0,12 | 0,11 |
09/19 | -0,05 | -0,01 |
10/19 | 0,04 | 0,04 |
Acumulado nos 12 meses: 2,55% Obs.: O índice a ser aplicado é o acumulado |