O salário do comissionista corresponde a uma porcentagem sobre as vendas que variam de empresa para empresa e também conforme os produtos vendidos ou prestados.
INPC – IBGE: Fevereiro / 2021
MÊS / ANO | % MENSAL | % ACUMULADO MÊS a MÊS |
02/20 | 0,17 | 5,53 |
03/20 | 0,18 | 5,35 |
04/20 | -0,23 | 5,16 |
05/20 | -0,25 | 5,40 |
06/20 | 0,30 | 5,66 |
07/20 | 0,44 | 5,35 |
08/20 | 0,36 | 4,89 |
09/20 | 0,87 | 4,51 |
10/20 | 0,89 | 3,61 |
11/20 | 0,95 | 2,70 |
12/20 | 1,46 | 1,73 |
01/21 | 0,27 | 0,27 |
Acumulado nos 12 meses: 5,53% Obs.: O índice a ser aplicado é o acumulado |