O salário do comissionista corresponde a uma porcentagem sobre as vendas que variam de empresa para empresa e também conforme os produtos vendidos ou prestados.
INPC – IBGE: Janeiro / 2021
MÊS / ANO | % MENSAL | % ACUMULADO MÊS a MÊS |
01/20 | 0,19 | 5,45 |
02/20 | 0,17 | 5,24 |
03/20 | 0,18 | 5,06 |
04/20 | -0,23 | 4,88 |
05/20 | -0,25 | 5,12 |
06/20 | 0,30 | 5,38 |
07/20 | 0,44 | 5,06 |
08/20 | 0,36 | 4,60 |
09/20 | 0,87 | 4,23 |
10/20 | 0,89 | 3,33 |
11/20 | 0,95 | 2,42 |
12/20 | 1,46 | 1,46 |
Acumulado nos 12 meses: 5,45% Obs.: O índice a ser aplicado é o acumulado |