Tabela correção das comissões
O salário do comissionista corresponde a uma porcentagem sobre as vendas que variam de empresa para empresa e também conforme os produtos vendidos ou prestados.
INPC – IBGE: Janeiro / 2022
MÊS / ANO | % MENSAL | % ACUMULADO MÊS a MÊS |
01/21 | 0,27 | 10,16 |
02/21 | 0,82 | 9,86 |
03/21 | 0,86 | 8,96 |
04/21 | 0,38 | 8,04 |
05/21 | 0,96 | 7,63 |
06/21 | 0,60 | 6,60 |
07/21 | 1,02 | 5,97 |
08/21 | 0,88 | 4,90 |
09/21 | 1,20 | 3,98 |
10/21 | 1,16 | 2,75 |
11/21 | 0,84 | 1,57 |
12/21 | 0,73 | 0,73 |
Acumulado nos 12 meses: 10,16% Obs.: O índice a ser aplicado é o acumulado |
{rsfiles path=”correcao-comissoes”}